Loonschalen Functie- en Salarishuis

Hieronder vind je de loonschalen van het Functie- en Salarishuis vanaf 1 juli 2025.

Maandbedrag operatie (bedrag x 14 = jaarbedrag (i.v.m. 13e maand))

Loonschaal Minimum Maximum
1 Minimumloon € 2.631,60
2 € 2.371,41 € 3.240,63
3 € 2.654,16 € 3.714,32
4 € 3.120,33 € 4.368,46
5 € 3.669,20 € 5.135,38
6 € 4.308,31 € 6.030,12
7 € 5.060,19 € 7.082,76
8 € 5.939,90 € 8.315,86

Maandbedrag kantoor (bedrag x 13,02 = jaarbedrag)

Loonschaal Minimum Maximum
1 Minimumloon € 2.829,68
2 € 2.549,91 € 3.484,55
3 € 2.853,93 € 3.993,89
4 € 3.355,19 € 4.697,26
5 € 3.945,38 € 5.521,91
6 € 4.632,59 € 6.484,00
7 € 5.441,07 € 7.615,87
8 € 6.386,99 € 8.941,78

Functie- en Salarishuis